← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18209954 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18167044 | 70,998,270 | 10,266.94 / 12,320,328.54 | Обменять | |
| 0.18134484 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18075120 | 108,608.47 | 2,569.96 / 291,262.14 | Обменять | |
| 0.18067983 | 100,000 | 50.0000 / 553,465.21 | Обменять | |
| 0.18039100 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18031998 | 10,546,994.02 | 22,870.37 / 2,904,103.68 | Обменять | |
| 0.18031738 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,944.64 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17838487 | 234,599 | 2,855.51 / 285,551.11 | Обменять | |
| 0.17788050 | 4,872,793 | 566.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16890017 | 7,428,228 | 473.4112 / 538,000,000 | Обменять |