← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5298 | 394,710,880 | 1,860.55 / 2,232,657.83 | Обменять | |
| 5.5284 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5144 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5113 | 12,933,290.82 | 4,144.71 / 526,299.42 | Обменять | |
| 5.5015 | 400,000 | 20.0000 / 72,707.52 | Обменять | |
| 5.4905 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,091.43 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4553 | 506,843.95 | 466.7082 / 52,893.59 | Обменять | |
| 5.3991 | 409,919 | 103.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 5.3839 | 299,536 | 518.5646 / 51,856.46 | Обменять | |
| 5.2309 | 40,959,766 | 37.1000 / 97,600,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |